Opis
Redukcja symetryczna / koncentryczna
Redukcja symetryczna lub koncentryczna zwana również zwężką symetryczną służy do połączenia dwóch różnych średnic.
Dane techniczne
Materiał: | AISI 304/304L / 1.4301/1.4305 AISI 316/316L / 1.4401/1.4404 |
D1 | D2 | S | H | Waga |
17,2 | 13,7 | 2,0 | 11 | 0,01 |
21,3 | 13,7 | 2,0 | 23 | 0,02 |
21,3 | 17,2 | 2,0 | 12 | 0,01 |
26,9 | 13,7 | 2,0 | 40 | 0,04 |
26,9 | 17,2 | 2,0 | 29 | 0,03 |
26,9 | 21,3 | 2,0 | 17 | 0,02 |
33,7 | 13,7 | 2,0 | 60 | 0,07 |
33,7 | 17,2 | 2,0 | 50 | 0,06 |
33,7 | 21,3 | 2,0 | 37 | 0,05 |
33,7 | 26,9 | 2,0 | 20 | 0,03 |
42,4 | 13,7 | 2,0 | 86 | 0,12 |
42,4 | 17,2 | 2,0 | 76 | 0,11 |
42,4 | 21,3 | 2,0 | 63 | 0,10 |
42,4 | 26,9 | 2,0 | 46 | 0,08 |
42,4 | 33,7 | 2,0 | 26 | 0,05 |
44,0 | 24,0 | 2,0 | 60 | 0,07 |
44,0 | 29,0 | 2,0 | 75 | 0,07 |
44,0 | 34,0 | 2,0 | 30 | 0,05 |
44,5 | 38,0 | 2,5 | 19,5 | 0,10 |
48,3 | 17,2 | 2,0 | 93 | 0,15 |
48,3 | 21,3 | 2,0 | 81 | 0,14 |
48,3 | 26,9 | 2,0 | 64 | 0,12 |
48,3 | 33,7 | 2,0 | 44 | 0,09 |
48,3 | 42,4 | 2,0 | 18 | 0,04 |
54,0 | 24,0 | 2,0 | 90 | 0,18 |
54,0 | 29,0 | 2,0 | 75 | 0,16 |
54,0 | 34,0 | 2,0 | 60 | 0,13 |
54,0 | 44,0 | 2,0 | 30 | 0,08 |
57,0 | 38,0 | 2,5 | 57 | 0,20 |
57,0 | 44,5 | 2,5 | 37,5 | 0,15 |
60,3 | 21,3 | 2,0 | 117 | 0,24 |
60,3 | 29,6 | 2,0 | 100 | 0,22 |
60,3 | 33,7 | 2,0 | 80 | 0,19 |
60,3 | 42,4 | 2,0 | 54 | 0,14 |
60,3 | 48,3 | 2,0 | 36 | 0,10 |
69,0 | 34,0 | 2,0 | 105 | 0,22 |
69,0 | 44,0 | 2,0 | 75 | 0,16 |
69,0 | 54,0 | 2,0 | 45 | 0,09 |
76,1 | 26,9 | 2,0 | 148 | 0,38 |
76,1 | 33,7 | 2,0 | 127 | 0,35 |
76,1 | 38,0 | 2,5 | 114,3 | 0,40 |
76,1 | 42,4 | 2,0 | 127 | 0,30 |
76,1 | 44,5 | 2,5 | 94,8 | 0,31 |
76,1 | 48,3 | 2,0 | 101 | 0,26 |
76,1 | 57,0 | 2,5 | 57,3 | 0,20 |
76,1 | 60,3 | 2,0 | 83 | 0,16 |
84,0 | 44,0 | 2,0 | 120 | 0,40 |
84,0 | 54,0 | 2,0 | 90 | 0,30 |
84,0 | 69,0 | 2,0 | 45 | 0,17 |
88,9 | 33,7 | 2,0 | 166 | 0,51 |
88,9 | 38,0 | 3,0 | 152,7 | 0,60 |
88,9 | 42,4 | 2,0 | 139 | 0,46 |
88,9 | 44,5 | 3,0 | 133,2 | 0,50 |
88,9 | 48,3 | 2,0 | 121,8 | 0,38 |
88,9 | 57,0 | 3,0 | 95,7 | 0,40 |
88,9 | 60,3 | 2,0 | 86 | 0,32 |
88,9 | 76,1 | 2,0 | 38 | 0,16 |
104,0 | 54,0 | 2,0 | 150 | 0,57 |
104,0 | 69,0 | 2,0 | 105 | 0,44 |
104,0 | 84,0 | 2,0 | 60 | 0,28 |
108,0 | 38,0 | 3,0 | 210 | 2,00 |
108,0 | 44,5 | 3,0 | 190,5 | 1,70 |
108,0 | 57,0 | 3,0 | 153 | 1,25 |
108,0 | 76,1 | 3,0 | 95,7 | 0,85 |
108,0 | 88,9 | 3,0 | 57,3 | 0,50 |
114,3 | 26,9 | 2,0 | 262 | 0,93 |
114,3 | 33,7 | 2,0 | 242 | 0,90 |
114,3 | 42,4 | 2,0 | 216 | 0,85 |
114,3 | 48,3 | 2,0 | 198 | 0,80 |
114,3 | 60,3 | 2,0 | 162 | 0,71 |
114,3 | 76,1 | 2,0 | 115 | 0,55 |
114,3 | 76,1 | 3,0 | 115 | 0,85 |
114,3 | 88,9 | 2,0 | 76 | 0,39 |
114,3 | 88,9 | 3,0 | 76 | 0,59 |
129,0 | 54,0 | 2,0 | 225 | 1,03 |
129,0 | 69,0 | 2,0 | 180 | 0,90 |
129,0 | 84,0 | 2,0 | 135 | 0,75 |
129,0 | 104,0 | 2,0 | 75 | 0,43 |
131,0 | 86,0 | 3,0 | 135 | 1,10 |
131,0 | 106,0 | 3,0 | 75 | 0,67 |
133,0 | 76,1 | 3,0 | 170,7 | 1,00 |
133,0 | 88,9 | 3,0 | 132,3 | 1,30 |
133,0 | 108,0 | 3,0 | 75 | 0,75 |
139,7 | 60,3 | 2,0 | 238 | 1,20 |
139,7 | 76,1 | 2,0 | 191 | 1,04 |
139,7 | 88,9 | 2,0 | 152 | 0,88 |
139,7 | 88,9 | 3,0 | 152 | 1,32 |
139,7 | 114,3 | 2,0 | 76 | 0,49 |
139,7 | 114,3 | 3,0 | 76 | 0,74 |
154,0 | 54,0 | 2,0 | 300 | 1,58 |
154,0 | 69,0 | 2,0 | 255 | 1,44 |
154,0 | 84,0 | 2,0 | 210 | 1,22 |
154,0 | 104,0 | 2,0 | 150 | 0,98 |
154,0 | 129,0 | 2,0 | 75 | 0,52 |
156,0 | 86,0 | 3,0 | 210 | 1,93 |
156,0 | 106,0 | 3,0 | 150 | 1,49 |
156,0 | 131,0 | 3,0 | 75 | 0,82 |
159,0 | 88,9 | 3,0 | 210,3 | 2,40 |
159,0 | 108,0 | 3,0 | 153 | 1,70 |
159,0 | 133,0 | 3,0 | 78 | 0,70 |
168,3 | 60,3 | 2,0 | 324 | 1,87 |
168,3 | 76,1 | 2,0 | 277 | 1,71 |
168,3 | 88,9 | 2,0 | 238 | 1,55 |
168,3 | 114,3 | 2,0 | 162 | 1,16 |
168,3 | 114,3 | 3,0 | 162 | 1,74 |
168,3 | 139,7 | 2,0 | 86 | 0,67 |
168,3 | 139,7 | 3,0 | 86 | 0,70 |
204,0 | 84,0 | 2,0 | 360 | 2,60 |
204,0 | 104,0 | 2,0 | 300 | 2,28 |
204,0 | 129,0 | 2,0 | 225 | 1,85 |
204,0 | 154,0 | 2,0 | 150 | 1,33 |
205,0 | 105,0 | 3,0 | 300 | 3,53 |
206,0 | 106,0 | 3,0 | 300 | 3,42 |
206,0 | 131,0 | 3,0 | 225 | 2,70 |
206,0 | 156,0 | 3,0 | 150 | 2,00 |
219,1 | 88,9 | 2,0 | 391 | 3,05 |
219,1 | 88,9 | 3,0 | 391 | 4,57 |
219,1 | 108,0 | 3,0 | 333,3 | 4,15 |
219,1 | 114,3 | 2,0 | 314 | 2,66 |
219,1 | 114,3 | 3,0 | 314 | 3,98 |
219,1 | 133,0 | 3,0 | 258,2 | 3,55 |
219,1 | 139,7 | 2,0 | 238 | 2,16 |
219,1 | 139,7 | 3,0 | 238 | 3,25 |
219,1 | 159,0 | 3,0 | 180,3 | 2,40 |
219,1 | 168,3 | 2,0 | 152 | 1,50 |
219,1 | 168,3 | 3,0 | 152 | 2,24 |
Na zamówienie dostępne również inne wymiary redukcji.