Opis
Multirex
Wielofunkcyjny ssawno-tłoczny wąż do wody, nawadniania, nawozów płynnych i ogólnych zastosowań przemysłowych.
Dane techniczne
Warstwa wewn.: | Elastyczne PCV o kolorze przeźroczystej zieleni |
Wzmocnienie: | Sztywna, biała spirala PVC |
Warstwa zewn.: | Niebieskie gładkie PVC, odporne na ścieranie, starzenie się i warunki atmosferyczne |
Podciśnienie: | 0.7 bar dla średnic do 50 mm powyżej do 0.6 bar |
Index/długość | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia (mm) | Waga
(kg/m) | ||
(MPa) | (bar) | (MPa) | (bar) | |||||
IH35602019/50 | 19 | 3,0 | 0,7 | 7 | 2,1 | 21 | 60 | 0,20 |
IH35600025/50 | 25 | 3,0 | 0,7 | 7 | 2,1 | 21 | 90 | 0,29 |
IH35600030/50 | 30 | 3,1 | 0,6 | 6 | 1,8 | 18 | 90 | 0,35 |
IH35602032/50 | 32 | 3,2 | 0,6 | 6 | 1,8 | 18 | 95 | 0,37 |
IH35600035/50 | 35 | 3,5 | 0,6 | 6 | 1,8 | 18 | 105 | 0,43 |
IH35602038/50 | 38 | 3,6 | 0,6 | 6 | 1,8 | 18 | 115 | 0,49 |
IH35600040/50 | 40 | 3,7 | 0,6 | 6 | 1,8 | 18 | 120 | 0,51 |
IH35600045/50 | 45 | 4,0 | 0,5 | 5 | 1,5 | 15 | 135 | 0,57 |
IH35600050/50 | 50 | 4,0 | 0,5 | 5 | 1,5 | 15 | 150 | 0,73 |
IH35600060/50 | 60 | 4,2 | 0,5 | 5 | 1,5 | 15 | 180 | 0,96 |
IH35600070/50 | 70 | 4,5 | 0,4 | 4 | 1,2 | 12 | 315 | 1,23 |
IH35602075/50 | 75 | 4,6 | 0,4 | 4 | 1,2 | 12 | 340 | 1,47 |
IH35600080/50 | 80 | 4,7 | 0,4 | 4 | 1,2 | 12 | 360 | 1,57 |
IH35602090/25 | 90 | 4,8 | 0,4 | 4 | 1,2 | 12 | 415 | 1,92 |
IH35600100/25 | 100 | 5,0 | 0,4 | 4 | 1,2 | 12 | 450 | 2,11 |
IH35602110/25 | 110 | 5,4 | 0,4 | 4 | 1,2 | 12 | 500 | 2,56 |
IH35600120/25 | 120 | 5,8 | 0,4 | 4 | 1,2 | 12 | 540 | 2,69 |
IH35600150/25 | 150 | 6,5 | 0,3 | 3 | 0,9 | 9 | 675 | 3,85 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.