Opis
Wywijka
Kołnierz wywijany
Dane techniczne
Materiał: | AISI 304/304L / 1.4301/1.4305 AISI 316/316L / 1.4401/1.4404 |
DN | D1 | D2 | H | s | Waga (kg) |
10 | 17,2 | 42 | 6 | 2 | 0,01 |
15 | 21,3 | 47 | 6 | 2 | 0,01 |
20 | 26,9 | 58 | 6 | 2 | 0,04 |
25 | 33,7 | 68 | 6 | 2 | 0,05 |
32 | 42,4 | 78 | 6 | 2 | 0,12 |
40 | 48,3 | 88 | 6 | 2 | 0,13 |
50 | 60,3 | 102 | 6 | 2 | 0,14 |
65 | 76,1 | 122 | 6 | 2 | 0,15 |
80 | 88,9 | 133 | 6 | 2 | 0,19 |
100 | 114,3 | 158 | 6 | 2 | 0,21 |
125 | 137,7 | 184 | 6 | 2 | 0,26 |
150 | 168,3 | 212 | 6 | 2 | 0,34 |
200 | 219,1 | 268 | 6 | 2 | 0,53 |
250 | 273,0 | 320 | 6 | 2 | 0,55 |
Na zamówienie dostępne również inne wymiary.