Opis
1 SN
Zastosowanie: Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Dane techniczne
Warstwa wewn.: | Guma syntetyczna, olejoodporna |
Wzmocnienie: | Jednooplotowe stalowe |
Warstwa zewn.: | Guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna |
Temp. pracy: | Od -30°C do +115°C (chwilowo do +125°C) |
Ciśnienie: | Od 40 bar do 250 bar |
Norma: | EN 13765:2010 typ 3 i ADR |
Index | DN | Średnica | Ciśnienie | Promień gięcia (mm) | Waga
(g/m) | ||
Wewnętrzna | Zewnętrzna (mm) | Robocze (bar) | Rozrywające | ||||
HY1SN005 | 5 | 4,8 | 11,7 | 250 | 1150 | 90 | 180 |
HY1SN006 | 6 | 6,4 | 13,5 | 225 | 1000 | 100 | 240 |
HY1SN008 | 8 | 7,9 | 15,0 | 215 | 950 | 115 | 280 |
HY1SN010 | 10 | 9,5 | 17,4 | 180 | 800 | 130 | 360 |
HY1SN012 | 12 | 12,7 | 20,7 | 160 | 680 | 180 | 450 |
HY1SN016 | 16 | 15,9 | 23,8 | 130 | 600 | 200 | 510 |
HY1SN020 | 20 | 19,0 | 27,8 | 105 | 500 | 240 | 650 |
HY1SN025 | 25 | 25,4 | 35,8 | 90 | 360 | 300 | 960 |
HY1SN032 | 32 | 31,8 | 43,8 | 65 | 350 | 420 | 1250 |
HY1SN040 | 40 | 38,1 | 50,6 | 50 | 280 | 500 | 1600 |
HY1SN050 | 50 | 50,8 | 64,1 | 40 | 250 | 630 | 2200 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.